GMINA MIEJSKA KOWARY
Poland · 1 open tenders · 104 documented awards
Current tenders
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
20217
202227
202336
202423
202546
202619
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| KAMA Infrastruktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 4 | 2025–2026 |
| INTER-TRANS Dawid Karst | 4 | 2024–2026 |
| Jeltech sp. z o. o. | 4 | 2022–2025 |
| Servermaster Sp. z o.o. | 4 | 2022–2023 |
| E.M.K. Firma Usługowa Maciej Gadzina | 3 | 2022–2023 |
| SERVERMASTER Spółka z o.o. | 3 | 2023–2024 |
| Zimmer Marek Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Corso" | 3 | 2021–2025 |
| Jeltech sp. z o.o. | 3 | 2021–2023 |
| FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA MAMUT - ŻMURKO DARIUSZ | 3 | 2024 |
| MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski | 3 | 2021–2026 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.