GMINA MIASTO SZCZECIN Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
Poland · 1 open tenders · 45 documented awards
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
202428
202540
202637
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. | 6 | 2024–2026 |
| PREZERO JANTRA Sp. z o.o. | 5 | 2024–2025 |
| ENEA S.A. | 4 | 2024–2025 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. | 3 | 2015 |
| Firma Usługowo Handlowa Wincenty Franecki | 3 | 2024–2026 |
| TomPol Tomasz Franecki | 3 | 2024–2026 |
| mToilet Sp. z o.o. | 2 | 2024–2026 |
| Pogoń Szczecin Spółka Akcyjna | 1 | 2015 |
| Systherm Info Sp. z o.o. | 1 | 2015 |
| Transprojekt Gdański Sp. z o.o. | 1 | 2015 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.