Gmina Kije
Poland · 1 open tenders · 27 documented awards
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
20215
202214
20233
20245
202511
20262
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "FART-BIS" Sp. z o.o. | 2 | 2022–2025 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MIR Robert Guca | 2 | 2022 |
| PRZEDIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO – BUDOWLANYCH „HYDROCOMPLEX” Mariusz Kozera | 2 | 2023–2025 |
| Bank Spółdzielczy w Pińczowie | 1 | 2025 |
| BETONOX Construction Spółka Akcyjna (dawniej BETONOX Construction Sopot Spółka Akcyjna Sp.k.) | 1 | 2023 |
| EkoEnergia Polska Sp. z o.o. | 1 | 2022 |
| EKOFIRMA Przemysław Gruszka | 1 | 2025 |
| F.U.H.P. "TRAK-KOP" Mirosław Cieplak | 1 | 2022 |
| GOCiN Sp. z o.o. | 1 | 2026 |
| Inwestycje Budowlane Kowalski i Pacanowski sp. z o.o., sp. kom. | 1 | 2024 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.