GMINA KARTUZY - URZĄD MIEJSKI W KARTUZACH
Poland · 1 open tenders · 31 documented awards
Current tenders
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
20248
202521
202625
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| ELWOZ ECO SP. Z O.O. | 3 | 2025–2026 |
| PHU SANIKO Andrzej Koszałka | 3 | 2024–2025 |
| Z.T.H.U. „JKS” Józef Płotka | 2 | 2025–2026 |
| Zakład Usług Elektromechanicznych Daniel Byczkowski | 2 | 2025 |
| Karol Sitkowski Usługi Budowlane Montażowe Dekarskie | 1 | 2026 |
| Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. | 1 | 2026 |
| Kaszubski Bank Spółdzielczy | 1 | 2024 |
| LCG Sp. z o. o. | 1 | 2025 |
| MAT-BUD MATEUSZ KOBIELA | 1 | 2026 |
| PNIEWSKI ARCHITEKCI SP. Z O.O. | 1 | 2026 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.