GMINA GŁOWNO
Poland · 1 open tenders · 32 documented awards
Current tenders
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
20214
202213
202314
202412
202512
20266
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW "ERBEDIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 4 | 2023–2024 |
| Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Łowiczu Sp. z o.o. | 2 | 2022 |
| Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu Sp. z o.o. | 2 | 2023–2024 |
| Chem-Line Trade Sp. z o.o. | 2 | 2024–2025 |
| ŻWIR-MAX FIRMA PRZEMYSŁAW SKUPIŃSKI | 2 | 2024–2025 |
| KOMBIT Group Sp.z.o.o. | 1 | 2026 |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach Sp. z o.o. | 1 | 2022 |
| Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o. | 1 | 2021 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE "BOCAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 2024 |
| WISS Samochody Specjalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 | 2025 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.