Gmina Czarna Woda
Poland · 1 open tenders · 26 documented awards
Current tenders
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
20219
20229
20238
20248
20258
20264
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| Biomass Future Adrian Kaliszak | 3 | 2021–2025 |
| Energa Obrót S.A. | 3 | 2023–2025 |
| Sławomir Malinowski Usługi ogólnobudowlane "MAL-BUD" | 2 | 2022–2023 |
| USLUGI CIEPŁOWNICZE MARIAN SZOPIŃSKI | 2 | 2022–2024 |
| POZORSKI S.C. KATARZYNA POZORSKA, PIOTR POZORSKI | 1 | 2025 |
| PRIMOST POŁUDNIE SPÓŁKA Z O.O. | 1 | 2021 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "GAMA" Mariusz Zabrocki | 1 | 2022 |
| UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. | 1 | 2023 |
| Usługi Komunalno-Transportowe "AMAR" Mariusz Rudnik | 1 | 2022 |
| Login Jacek Zimny | 1 | 2025 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.