AGENCJA ROZWOJU POMORZA SPÓŁKA AKCYJNA
Poland · 1 open tenders · 78 documented awards
Purchasing rhythm
Awards per year — who knows the rhythm prepares before the notice appears.
20219
202222
202322
20249
202520
202612
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| Artbeat Group Paulina Armatowska | 6 | 2021–2025 |
| Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej | 4 | 2022–2026 |
| ALBATROS TRAVEL Maciej Bujniewski | 3 | 2021–2026 |
| Luminaris Patrycja Dendor | 3 | 2023–2026 |
| Konfederacja Lewiatan z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 5 | 3 | 2022–2025 |
| Centrum Myśli Strategicznych | 3 | 2024–2026 |
| Fundacja Let’s Manage IT | 2 | 2022–2023 |
| Medicover Sp. z o. o | 2 | 2022–2025 |
| OREGANO S.C. DANUTA JASIK, SYLWIA PAWŁOWSKA | 2 | 2021–2024 |
| Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita | 2 | 2025–2026 |
From 13.7M documented awards · regular winners know this buyer's requirements — that is your competition.